<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pengaruh Metabolisme terhadap Pembakaran Lemak</title>
	<atom:link href="http://www.dennysantoso.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dennysantoso.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html</link>
	<description>Indonesia Sport Nutritionist</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sportindo Consultant</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-12286</link>
		<dc:creator>Sportindo Consultant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denny.sportindo.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-12286</guid>
		<description>Dear Fitri Fuadi,
Untuk menghitung BMR seperti rumus yang dijelaskan di artikel di atas, tapi mungkin kira-kira untuk atlit bisa masuk kategori heavy exercise.
Untuk mengukur asupan makanannya bisa menghitung kandungan kalori dan nutrisi makanan yang Anda konsumsi di http://www.sportindo.com/food_nutrition/nutrition_info.php.
Semoga bisa membantu ya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Fitri Fuadi,<br />
Untuk menghitung BMR seperti rumus yang dijelaskan di artikel di atas, tapi mungkin kira-kira untuk atlit bisa masuk kategori heavy exercise.<br />
Untuk mengukur asupan makanannya bisa menghitung kandungan kalori dan nutrisi makanan yang Anda konsumsi di <a href="http://www.sportindo.com/food_nutrition/nutrition_info.php" rel="nofollow">http://www.sportindo.com/food_nutrition/nutrition_info.php</a>.<br />
Semoga bisa membantu ya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fitri fuadi</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-12260</link>
		<dc:creator>fitri fuadi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 03:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denny.sportindo.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-12260</guid>
		<description>gimana tau hitungan BMR n&#039; asupan makanan untuk atlet panjat dan sepak takraw,,,,,,,,makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana tau hitungan BMR n&#8217; asupan makanan untuk atlet panjat dan sepak takraw,,,,,,,,makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hendra Santoso</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-6832</link>
		<dc:creator>Hendra Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 02:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denny.sportindo.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-6832</guid>
		<description>@Daud: saya tidak pernah mengetahui ada rumus seperti itu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daud: saya tidak pernah mengetahui ada rumus seperti itu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zva</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-6803</link>
		<dc:creator>zva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 05:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denny.sportindo.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-6803</guid>
		<description>Saya udah 3 minggu ikut program diet dan fitness ala Ko Denny. Saya jga konsumsi ultra ripped dan prostar whey. Hasilnya berat cuma turun 1 kg,tapi tubuh lebih fitt, baju udah pada longgar semua. Thanks atas artikelnya yg menarik, Dalam 3 bulan kalau goal saya tercapai turun 5 kg, sebagai wujud terima kasih Saya dengan sukarela akan promosikan produk dan buku Ko Denny. Karena buktinya udah nyata dan mudah mudahan semakin banyak orang yang bisa hidup sehat dan selalu semangat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya udah 3 minggu ikut program diet dan fitness ala Ko Denny. Saya jga konsumsi ultra ripped dan prostar whey. Hasilnya berat cuma turun 1 kg,tapi tubuh lebih fitt, baju udah pada longgar semua. Thanks atas artikelnya yg menarik, Dalam 3 bulan kalau goal saya tercapai turun 5 kg, sebagai wujud terima kasih Saya dengan sukarela akan promosikan produk dan buku Ko Denny. Karena buktinya udah nyata dan mudah mudahan semakin banyak orang yang bisa hidup sehat dan selalu semangat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daud yuliawan</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-5642</link>
		<dc:creator>daud yuliawan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denny.sportindo.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-5642</guid>
		<description>mas mau tanya. selain perhitungan bmr diatas sy juga pernah lihat rumus: BMR= 0,75(0,74x(sistole-diastole)+(Tekanan nadi-72))                  tapi pas sy ngitung kok gak bisa seperti BMR org normal ? kan klo nilai normal hasilnya kurang lebih 1700 kkal tapi dengan rumus itu sy cm dapat angka puluhan saja misal 42...... mohon dijelaskan mengenai rumus yang menyertakan Tekanan darah tersebut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas mau tanya. selain perhitungan bmr diatas sy juga pernah lihat rumus: BMR= 0,75(0,74x(sistole-diastole)+(Tekanan nadi-72))                  tapi pas sy ngitung kok gak bisa seperti BMR org normal ? kan klo nilai normal hasilnya kurang lebih 1700 kkal tapi dengan rumus itu sy cm dapat angka puluhan saja misal 42&#8230;&#8230; mohon dijelaskan mengenai rumus yang menyertakan Tekanan darah tersebut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denny Santoso</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-5343</link>
		<dc:creator>Denny Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denny.sportindo.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-5343</guid>
		<description>iya, pokoknya total defisit 500. Tetapi sekali lagi, Vivi jangan terlalu perfeksionis dan idealis. Paling gampang adalah latihan aja yang berat, makan yang sekenyangnya, 5-6x sehari, trus liat di cermin, progress seminggu bagaimana, kalau lemak berkurang berarti dah ok, kalau masih tetap, berarti ada yang harus diubah. Selalu evaluasi seperti itu. Jangan pakai hitung2an, karena ada orang yang makan ice cream byk juga ga bisa gendut, tapi ada yang gampang gendut. Badan orang memproses kalori beda2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iya, pokoknya total defisit 500. Tetapi sekali lagi, Vivi jangan terlalu perfeksionis dan idealis. Paling gampang adalah latihan aja yang berat, makan yang sekenyangnya, 5-6x sehari, trus liat di cermin, progress seminggu bagaimana, kalau lemak berkurang berarti dah ok, kalau masih tetap, berarti ada yang harus diubah. Selalu evaluasi seperti itu. Jangan pakai hitung2an, karena ada orang yang makan ice cream byk juga ga bisa gendut, tapi ada yang gampang gendut. Badan orang memproses kalori beda2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vivi</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-5325</link>
		<dc:creator>vivi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 11:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denny.sportindo.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-5325</guid>
		<description>ko den, kalo misalnya dalam waktu seharian itu ga ada kerjaan berat selain fitness kan kalorinya juga numpuk di badan donk. 
setelah aku hitung2 tadi kebuthan kalori ku itu dalam sehari 2353 kalori untuk kurus kurangin 500 kal jadi 1835 kal.itu untuk seluruh kegiatan seharian termasuk fitnes kan, berarti kalo fitness habisin kal 500 kal jg gpp donk?? mksdnya gmn se mpe defisit 1000 kal segala, ko? aku ga ngerti. . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ko den, kalo misalnya dalam waktu seharian itu ga ada kerjaan berat selain fitness kan kalorinya juga numpuk di badan donk.<br />
setelah aku hitung2 tadi kebuthan kalori ku itu dalam sehari 2353 kalori untuk kurus kurangin 500 kal jadi 1835 kal.itu untuk seluruh kegiatan seharian termasuk fitnes kan, berarti kalo fitness habisin kal 500 kal jg gpp donk?? mksdnya gmn se mpe defisit 1000 kal segala, ko? aku ga ngerti. . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denny Santoso</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-196</link>
		<dc:creator>Denny Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denny.sportindo.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-196</guid>
		<description>@iwan, menjawab pertanyaan pertama, olahraga tuh gerakannya bebas, apa saja, ASAL detak jantungnya 65% itu tadi.

kemudian tentang posting kedua;
1. Goalnya banyak, mau fit juga bisa (toh namanya aja &#039;fitness&#039;)
2. ini maksudnya gerakan apa? Angkat beban? Cardio?
3. Normal saja, kadang ada yang terlalu cepet sehingga memantul gitu gerakanya. Kadang ada yang terlalu lambat sampai aneh gitu ngeliatnya:)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@iwan, menjawab pertanyaan pertama, olahraga tuh gerakannya bebas, apa saja, ASAL detak jantungnya 65% itu tadi.</p>
<p>kemudian tentang posting kedua;<br />
1. Goalnya banyak, mau fit juga bisa (toh namanya aja &#8216;fitness&#8217;)<br />
2. ini maksudnya gerakan apa? Angkat beban? Cardio?<br />
3. Normal saja, kadang ada yang terlalu cepet sehingga memantul gitu gerakanya. Kadang ada yang terlalu lambat sampai aneh gitu ngeliatnya:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iwan</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-195</link>
		<dc:creator>iwan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denny.sportindo.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-195</guid>
		<description>mas mau tanya lagi ini:

1.berapa jenis tujuan(goal fitness) setau saya: lost fat,muscle building and sixpack,apa ada lagi?
2.saya ikut fitnes,Gerakan apa saja yang saya harus lakukan untuk memaksimal kan pembakaran lemak?
3.saya pernah baca setiap gerakan kadang ada bagian yang perlu di perlambat atau di percepat. Apakah mas punya analisa detai tentang &quot;MOTION&quot; tersebut disetiap gerakan?

makasih mas..jawabannya di tunggu di Email ya...

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas mau tanya lagi ini:</p>
<p>1.berapa jenis tujuan(goal fitness) setau saya: lost fat,muscle building and sixpack,apa ada lagi?<br />
2.saya ikut fitnes,Gerakan apa saja yang saya harus lakukan untuk memaksimal kan pembakaran lemak?<br />
3.saya pernah baca setiap gerakan kadang ada bagian yang perlu di perlambat atau di percepat. Apakah mas punya analisa detai tentang &#8220;MOTION&#8221; tersebut disetiap gerakan?</p>
<p>makasih mas..jawabannya di tunggu di Email ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iwan</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-194</link>
		<dc:creator>iwan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://denny.sportindo.com/pengaruh-metabolisme-terhadap-pembakaran-lemak.html#comment-194</guid>
		<description>mas aku udah baca artikel dimajalah sportindo.com trus aku baca masalah pembakaran kalori atau pembakaran lemak, rumus dimajalah tersebut dikatakan (melalui sampel chart untuk lemak dan energy) yaitu (220-umur)*0.65=lemak yang dibakar dengan gerakan tertentu
trus kalo (220-umur)*0.70=energy/kalori yang terbakar

jadi kesimpulan yang saya ambil adalah salah olahraga maka salah pembakaran yang terjadi nah pertanyaannya:

1. boleh minta daftar gerakan apa saja untuk membakar lemak segala usia dengan asumsi (220-umur)*0.65=..?
dan juga geraka yang membakar kalori dengan asumsis(220-umur)*0.70=..?

jadi gak salah gerak dalam menurunkan berat badan

thank mas atas infonya tapi dibalas ya mas...



</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas aku udah baca artikel dimajalah sportindo.com trus aku baca masalah pembakaran kalori atau pembakaran lemak, rumus dimajalah tersebut dikatakan (melalui sampel chart untuk lemak dan energy) yaitu (220-umur)*0.65=lemak yang dibakar dengan gerakan tertentu<br />
trus kalo (220-umur)*0.70=energy/kalori yang terbakar</p>
<p>jadi kesimpulan yang saya ambil adalah salah olahraga maka salah pembakaran yang terjadi nah pertanyaannya:</p>
<p>1. boleh minta daftar gerakan apa saja untuk membakar lemak segala usia dengan asumsi (220-umur)*0.65=..?<br />
dan juga geraka yang membakar kalori dengan asumsis(220-umur)*0.70=..?</p>
<p>jadi gak salah gerak dalam menurunkan berat badan</p>
<p>thank mas atas infonya tapi dibalas ya mas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
