<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cek Metabolisme Anda!</title>
	<atom:link href="http://www.dennysantoso.com/cek-metabolisme-anda.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dennysantoso.com/cek-metabolisme-anda.html</link>
	<description>Indonesia Sport Nutritionist</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:03:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: kurniadi</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/cek-metabolisme-anda.html#comment-5001</link>
		<dc:creator>kurniadi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 08:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dennysantoso.com/?p=324#comment-5001</guid>
		<description>oke pak, saya emang pengen tahu apa saja yang masuk ke tubuh saya sebelum mengkonsumsinya dalam jangka panjang.  Sperti yang saat ini saya lakukan dalam pemenuhan gizi harian yang dibutuhkan oleh tubuh, saya berusaha mengetahui semuanya apa yang saya makan dan minum. terima kasih, saya tunggu penjelasan berikutnya Pak Denny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oke pak, saya emang pengen tahu apa saja yang masuk ke tubuh saya sebelum mengkonsumsinya dalam jangka panjang.  Sperti yang saat ini saya lakukan dalam pemenuhan gizi harian yang dibutuhkan oleh tubuh, saya berusaha mengetahui semuanya apa yang saya makan dan minum. terima kasih, saya tunggu penjelasan berikutnya Pak Denny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denny Santoso</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/cek-metabolisme-anda.html#comment-4999</link>
		<dc:creator>Denny Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 07:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dennysantoso.com/?p=324#comment-4999</guid>
		<description>Kurniadi, itu bukan barang lama trus dibuat baru begitu.
Yang ultra lama tuh masih ada koq di pasar US, sedangkan yang ditulis 'new n improve' tuh pasar canada. Jadi bukan satu jelek dan diperbaiki. Tapi memang 2 produk yang berbeda aja. 
Saya kurang tau beda chromiumnya, nanti saya cari tahu dulu detailnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurniadi, itu bukan barang lama trus dibuat baru begitu.<br />
Yang ultra lama tuh masih ada koq di pasar US, sedangkan yang ditulis &#8216;new n improve&#8217; tuh pasar canada. Jadi bukan satu jelek dan diperbaiki. Tapi memang 2 produk yang berbeda aja.<br />
Saya kurang tau beda chromiumnya, nanti saya cari tahu dulu detailnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kurniadi</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/cek-metabolisme-anda.html#comment-4994</link>
		<dc:creator>kurniadi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dennysantoso.com/?p=324#comment-4994</guid>
		<description>Pak Denny, saya baca ultra ripped yg lama ama yg new improve bedanya di chromium polynicotinate. Mengapa unsur tersebut dihilangkan pd produk yg improve apa emang kurang berguna ya.  Kemudian ada produk lain yg chromium picolinate itu untuk apa lagi, apa beda dengan yg chromium polynicotinate.  Thanks..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Denny, saya baca ultra ripped yg lama ama yg new improve bedanya di chromium polynicotinate. Mengapa unsur tersebut dihilangkan pd produk yg improve apa emang kurang berguna ya.  Kemudian ada produk lain yg chromium picolinate itu untuk apa lagi, apa beda dengan yg chromium polynicotinate.  Thanks..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denny Santoso, S. Kom, SAC. Dip., CSN &#187; Blog Archive &#187; Pengaturan Kalori</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/cek-metabolisme-anda.html#comment-4948</link>
		<dc:creator>Denny Santoso, S. Kom, SAC. Dip., CSN &#187; Blog Archive &#187; Pengaturan Kalori</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 03:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dennysantoso.com/?p=324#comment-4948</guid>
		<description>[...] Artikel saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang kebutuhan kalori setiap orang. Cara menghitungnya adalah apabila Anda membutuhkan 2000 Kalori sehari. Maka karbohidratnya adalah 45% dari 2000 yaitu 900 Kalori. Apabila 1gram karbohidrat mengandung 4 Kalori maka 900 Kalori adalah 225 gram karbohidrat yang perlu kita makan dalam sehari. 35% protein dalam sehari berarti 700 kalori berasal dari protein sebesar 175gram. Yang terakhir adalah 20% lemak dari 2000 Kalori adalah 400 Kalori, sedangkan 1gram lemak mengandung 9 kalori, yang artinya kita membutuhkan 44gram lemak. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang kebutuhan kalori setiap orang. Cara menghitungnya adalah apabila Anda membutuhkan 2000 Kalori sehari. Maka karbohidratnya adalah 45% dari 2000 yaitu 900 Kalori. Apabila 1gram karbohidrat mengandung 4 Kalori maka 900 Kalori adalah 225 gram karbohidrat yang perlu kita makan dalam sehari. 35% protein dalam sehari berarti 700 kalori berasal dari protein sebesar 175gram. Yang terakhir adalah 20% lemak dari 2000 Kalori adalah 400 Kalori, sedangkan 1gram lemak mengandung 9 kalori, yang artinya kita membutuhkan 44gram lemak. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denny Santoso</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/cek-metabolisme-anda.html#comment-3648</link>
		<dc:creator>Denny Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 07:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dennysantoso.com/?p=324#comment-3648</guid>
		<description>diet seperti itu buat apa emangnya ? kasihan badan kan ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diet seperti itu buat apa emangnya ? kasihan badan kan ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nisa</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/cek-metabolisme-anda.html#comment-3265</link>
		<dc:creator>nisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 05:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dennysantoso.com/?p=324#comment-3265</guid>
		<description>ko, saya sarapan pagi trus makan siang, tidak makan malam, tidak mengemil, banyak minum air putih, minum CDR, minum teh diet sehari 2x setelah makan, bgmn dengan diet seperti itu?
aerobic 1 minggu 2 x</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ko, saya sarapan pagi trus makan siang, tidak makan malam, tidak mengemil, banyak minum air putih, minum CDR, minum teh diet sehari 2x setelah makan, bgmn dengan diet seperti itu?<br />
aerobic 1 minggu 2 x</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denny Santoso</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/cek-metabolisme-anda.html#comment-3257</link>
		<dc:creator>Denny Santoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 03:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dennysantoso.com/?p=324#comment-3257</guid>
		<description>banyakin proteinnya aja kalau itu. carbo nya setelah latihan langsung gpp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>banyakin proteinnya aja kalau itu. carbo nya setelah latihan langsung gpp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aheng - Phoenix gym, Jambi</title>
		<link>http://www.dennysantoso.com/cek-metabolisme-anda.html#comment-3096</link>
		<dc:creator>Aheng - Phoenix gym, Jambi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 06:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dennysantoso.com/?p=324#comment-3096</guid>
		<description>Ko, klo mlm jam 8-9 gt mkn yg k 6 slh ga? C0z plg fitnes ny jam 7lwt gt. Mlm ny br mkn d. Biasa beras merah dg lauk dd ayam, kcng pjg n buncis + tahu tempe gt. Gmn?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ko, klo mlm jam 8-9 gt mkn yg k 6 slh ga? C0z plg fitnes ny jam 7lwt gt. Mlm ny br mkn d. Biasa beras merah dg lauk dd ayam, kcng pjg n buncis + tahu tempe gt. Gmn?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
